MEPCO Tariff

A‑1 General Supply (Residential)
Sr. | Category | Fixed Charges (Rs.) | Uniform Tariff A | Uniform Tariff E (Rs/kWh) | Uniform Tariff D (Applied) |
---|---|---|---|---|---|
a(i) | Up to 50 Units | – | 4.00 | – | 3.95 |
a(ii) | 1–100 Units | – | 14.59 | – | 7.74 |
a(iii) | 101–200 Units | – | 16.41 | – | 10.06 |
a(iv) | 201–300 Units | – | 17.53 | – | 12.15 |
a(v) | 301–700 Units | – | 19.07 | – | 19.55 |
a(vi) | Above 700 Units | – | 20.61 | – | 22.65 |
b | ≥ 5 kW (TOU) | – | Peak 20.27 / Off‑Peak 13.10 | Peak 22.65 / Off‑Peak 16.33 | — |
-
Minimum monthly charges: Single‑phase Rs 75; Three‑phase Rs 150.
A‑2 General Supply (Commercial)
Sr. | Category | Fixed Charges (Rs.) | Uniform Tariff A | Uniform Tariff E | Uniform Tariff D |
---|---|---|---|---|---|
a | < 5 kW | – | – | 19.56 | 19.95 |
b | ≥ 5 kW | 440 | – | 19.22 | 21.63 |
c (TOU) | ≥ 5 kW | 440 | Peak 21.02 / Off‑Peak 13.49 | Peak 23.55 / Off‑Peak 17.58 | – |
-
Minimum monthly charges: Single = Rs 175; Three = Rs 350
A‑3 General Services
Sr. | Category | Fixed Charges (Rs.) | Uniform Tariff A | Uniform Tariff E | Uniform Tariff D |
---|---|---|---|---|---|
a | General Services | – | – | 17.05 | 19.51 |
-
Minimum monthly charges: Single = Rs 175; Three = Rs 350
B Industrial Supply
Sr. | Category | Fixed Charges (Rs.) | Uniform Tariff A | Uniform Tariff E / TOU | Uniform Tariff D |
---|---|---|---|---|---|
B1 | ≤ 25 kW | – | – | 18.31 (A), 17.23 (D) | – |
B2(a) | 25–500 kW | 440 | – | 17.87 (E), 16.73 (D) | – |
B1(b) | ≤ 25 kW (TOU) | – | – | Peak 21.19 / Off‑Peak 13.41; Peak 20.79 / Off‑Peak 15.23 | – |
B2(b) | 25–500 kW (TOU) | 440 | – | Peak 20.95 / Off‑Peak 13.50; Peak 20.73 / Off‑Peak 15.02 | – |
B3 | ≤ 5000 kW | 420 | – | Peak 21.11 / Off‑Peak 12.63; Peak 20.73 / Off‑Peak 14.93 | – |
B4 | 66 kV+ | 400 | – | Peak 20.93 / Off‑Peak 12.97; Peak 20.73 / Off‑Peak 14.83 | – |
-
Min monthly charges: B1=Rs 350; B2=Rs 2,000; B3=Rs 50,000; B4=Rs 500,000.
C Single‑Point Supply
Sr. | Category | Fixed (Rs.) | Uniform Tariff A | Uniform Tariff E | Uniform Tariff D |
---|---|---|---|---|---|
C‑1a | < 5 kW (400/230 V) | – | – | 24.36 | 20.63 |
C‑1b | 5–500 kW | 440 | – | 21.31 | 20.13 |
C‑2a | 11/33 kV up to 5000 kW | 420 | – | 17.03 | 19.93 |
C‑3a | 66 kV+ above 5000 kW | 400 | – | 15.11 | 19.83 |
C‑1c (TOU) | 5–500 kW 400/230 V | 400 | – | Peak 22.43 / Off‑Peak 15.00; Peak 23.55 / Off‑Peak 16.95 | – |
C‑2b | 11/33 kV TOU | 420 | – | Peak 20.40 / Off‑Peak 12.89; Peak 23.55 / Off‑Peak 16.75 | – |
C‑3b | 66 kV+ TOU | 400 | – | Peak 19.51 / Off‑Peak 11.68; Peak 23.55 / Off‑Peak 16.65 | – |
-
Fixed charges based on sanctioned load or actual MDI
D Agriculture Tariff
Sr. | Category | Fixed Charges (Rs/kW/M) | Uniform Tariff A | Uniform Tariff E | Uniform Tariff D |
---|---|---|---|---|---|
D1(a) | SCARP < 5 kW | – | – | 22.92 | 17.63 |
D2(a) | Tube Wells | 200 | – | 17.63 | 7.30 |
D1(b) | SCARP ≥ 5 kW (TOU) | 200 | – | Peak 23.76 / Off‑Peak 14.25; Peak 20.55 / Off‑Peak 13.30 | – |
D2(b) | Agricultural ≥ 5 kW (TOU) | 200 | – | Peak 21.44 / Off‑Peak 13.04; Peak 7.30 / Off‑Peak 7.30 | – |
-
Min monthly charge: Rs 2,000 even with zero consumption; TOU optional for < 5 kW
E Temporary Supply
Sr. | Category | Fixed Charges | Uniform Tariff A | Uniform Tariff E | Uniform Tariff D |
---|---|---|---|---|---|
E‑1(i) | Residential | – | – | 21.73 | 22.79 |
E‑1(ii) | Commercial | – | – | 19.23 | 20.34 |
E‑2 | Industrial | – | – | 18.38 | 18.31 |
-
Min bill = Rs 50/day, minimum Rs 500 total if no energy consumed.
F Seasonal Industrial
-
Tariff = 125% of relevant industrial (B) rate.
-
Annual option to switch between seasonal and regular tariff
G Public Lighting
Sr. | Category | Fixed Charges | Uniform Tariff A | Uniform Tariff E | Uniform Tariff D |
---|---|---|---|---|---|
G | Street Lighting | – | – | 19.02 | 20.63 |
-
Min monthly charge: Rs 500 per kW lamp capacity
H Residential Colonies (Industrial Premises)
Sr. | Category | Fixed Charges | Uniform Tariff A | Uniform Tariff E | Uniform Tariff D |
---|---|---|---|---|---|
H | Residential Colonies | – | – | 21.02 | 20.63 |